Hari ini (43) | Kamis Jun 26 (268) | Jumat Jun 27 (2) | Sabtu Jun 28 (0) | Minggu Jun 29 (0) | Senin Jun 30 (0) | Selasa Jul 01 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 3.50Gonzalo Villanueva | 1.27Matheus Pucinelli De Almeida | 31 |
0-0 Langsung | Armira Kockinis | Hiroko Kuwata | 0 | |
0-0 Langsung | 4.44Jordyn Mcbride | 1.17Maria Aytoyan | 21 | |
0-0 Langsung | Tori Kinard | Isabella Marton | 12 |
0-0 Langsung | 1.12Austin Cohen | 5.54Luc Boulier | 16 |
0-0 Langsung | Karsyn Evans | Anastasiya Komar | 12 |
0-0 Langsung | Gonzalo Villanueva | Matheus Pucinelli De Almeida | 31 |
0-0 Langsung | Alex Jones / Miles Jones | Rishvanth Krishna / Brayden Tallakson | 11 |
0-0 Langsung | Armira Kockinis | Hiroko Kuwata | 0 | |
0-0 Langsung | Jordyn Mcbride | Maria Aytoyan | 21 | |
0-0 Langsung | Tori Kinard | Isabella Marton | 12 |
0-0 Langsung | Austin Cohen | Luc Boulier | 16 |
0-0 Langsung | Karsyn Evans | Anastasiya Komar | 12 |
Jun 26 08:00 | 1.45Gonzalo Bueno | 2.61Hernan Casanova | 35 |
Jun 26 10:00 | 1.50Kokoro Isomura | 2.44Taisei Ichikawa | 27 | |
Jun 26 10:00 | 1.54Pawit Sornlaksup | 2.36Linang Xiao | 28 | |
Jun 26 11:30 | 1.12Egor Gerasimov | 5.54Sungbeen Sim | 16 | |
Jun 26 11:30 | 5.16Qian Sun | 1.13Luca Castelnuovo | 19 |
Jun 26 10:00 | 3.63Yanan Hou | 1.25Peangtarn Plipuech | 18 | |
Jun 26 10:00 | 1.30Jiaqi Wang | 3.27Xi Luo | 21 | |
Jun 26 10:00 | 7.66Zhuoma Ni Ma | 1.06Thasaporn Naklo | 1 | |
Jun 26 10:00 | 3.38Ni Xi | 1.28Punnin Kovapitukted | 21 | |
Jun 26 11:00 | 2.16Jiayi Wang | 1.64Yujia Huang | 27 | |
Jun 26 11:30 | 1.06Yidi Yang | 7.66Ke Ren | 1 | |
Jun 26 11:30 | 1.06Chenting Zhu | 7.66Duanrui Gao | 1 |
Jun 26 10:00 | 1.27Janice Tjen | 3.50Yeon Woo Ku | 23 | |
Jun 26 11:30 | 2.72Chihiro Muramatsu | 1.42Ayano Shimizu | 24 | |
Jun 26 10:00 | 1.54Sakura Hosogi | 2.36Dabin Kim | 27 | |
Jun 26 11:30 | 1.12Sohyun Park | 5.54Ya Yi Yang | 1 | |
Jun 26 10:00 | 1.42Carol Young Suh Lee | 2.72Rina Saigo | 23 | |
Jun 26 10:00 | 5.00Alisa Kummel | 1.14Eri Shimizu | 13 | |
Jun 26 11:00 | 1.81Shiho Akita | 1.93Natsumi Kawaguchi | 10 |
Jun 26 **:** | 7.66Yui Ohwaki | 1.06Stefani Webb | 1 | |
Jun 26 09:00 | 1.07Hayu Kinoshita | 7.25Kokona Ishii | 1 | |
Jun 26 10:30 | 2.92Kayo Nishimura | 1.37Natsuki Yoshimoto | 24 | |
Jun 26 09:00 | 1.32Honoka Kobayashi | 3.12Yuka Naito | 19 | |
Jun 26 **:** | 1.78On Yu Choi | 1.96Shiho Tsujioka | 31 | |
Jun 26 10:30 | 2.92Honori Koyama | 1.37Jeong Moon | 24 |
Jun 26 **:** | 1.95Burdina Evgeniya | 1.79Vlada Mincheva | 34 | |
Jun 26 10:00 | 6.00Ching Laam Lai | 1.11Boyoung Jeong | 1 | |
Jun 26 **:** | 1.47Jia Jing Lu | 2.56Anastasia Grechkina | 25 | |
Jun 26 **:** | 5.54Anna Yang | 1.12Fangran Tian | 1 | |
Jun 26 11:30 | 5.00Cheuk Ying Shek | 1.14Bunyawi Thamchaiwat | 2 | |
Jun 26 11:30 | 1.63Annabelle Xu | 2.17Maria Kalyakina | 24 |
Jun 26 **:** | 2.75Dania Deaifi | 1.41Jelena Vico | 4 | |
Jun 26 **:** | 3.63Taylor Goetz | 1.25Shakhnoza Khatamova | 4 | |
Jun 26 **:** | 1.07Gabriella Vannessa Lindgren | 7.25Isabella Bringas | 2 |
Jun 26 **:** | 6.55Marcela Lopez | 1.08Alina Shcherbinina | 2 |
Jun 26 08:00 | 2.20-1.50Gonzalo Bueno | 1.62+1.50Hernan Casanova | 35 |
Jun 26 10:00 | 2.20-1.50Kokoro Isomura | 1.62+1.50Taisei Ichikawa | 27 | |
Jun 26 10:00 | 2.25-1.50Pawit Sornlaksup | 1.59+1.50Linang Xiao | 28 | |
Jun 26 11:30 | 2.75+1.50Qian Sun | 1.41-1.50Luca Castelnuovo | 19 |
Jun 26 10:00 | 1.74-1.50Jiaqi Wang | 1.96+1.50Xi Luo | 21 | |
Jun 26 11:00 | 1.49+1.50Jiayi Wang | 2.42-1.50Yujia Huang | 27 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?