Hôm Nay (52) | Thứ Bảy 5/17 (9) | Chủ Nhật 5/18 (1) | Thứ Hai 5/19 (0) | THứ Ba 5/20 (0) | Thứ Tư 5/21 (0) | Thứ Năm 5/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/17 **:** | 3.00Boston Celtics | 1.34New York Knicks | 1 |
5/17 08:00 | 1.68New York Knicks | 2.25Boston Celtics | 109 |
5/17 07:30 | 2.85Dallas Wings (w) | 1.40Minnesota Lynx (w) | 39 | |
5/17 07:30 | 3.27Washington Mystics (w) | 1.30Atlanta Dream (w) | 39 | |
5/17 10:00 | 3.12Golden State Valkyries (w) | 1.33Los Angeles Sparks (w) | 39 |
5/17 **:** | 2.780.00Eastern Conference | 1.400.00Western Conference | 1 |
5/17 08:00 | 1.94-4.50Karl Anthony Towns | 1.90+4.50Jaylen Brown | 3 | |
5/17 08:00 | 1.84-1.50Josh Hart | 2.00+1.50Al Horford | 3 |
5/17 08:00 | 1.84-0.50Jalen Brunson | 2.00+0.50Jaylen Brown | 3 | |
5/17 08:00 | 1.90-0.50Josh Hart | 1.94+0.50Derrick White | 3 |
5/17 08:00 | 1.74+1.50Jalen Brunson | 2.11-1.50Derrick White | 3 | |
5/17 08:00 | 1.75+0.50Mikal Bridges | 2.09-0.50Jrue Holiday | 3 |
5/17 08:00 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.76209.00Tài | 2.11209.00Xỉu | 109 |
5/17 08:00 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.82209.50Tài | 2.04209.50Xỉu | 109 |
5/17 08:00 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.88210.00Tài | 1.98210.00Xỉu | 109 |
5/17 08:00 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.94210.50Tài | 1.92210.50Xỉu | 109 |
5/17 08:00 Jalen Brunson -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.9755.50Tài | 1.8555.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 Karl Anthony Towns -và- Derrick White | ||
1.9741.50Tài | 1.8541.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 Mikal Bridges -và- Payton Pritchard | ||
1.9729.50Tài | 1.8529.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 OG Anunoby -và- Jrue Holiday | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 Karl Anthony Towns -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.9019.50Tài | 1.9219.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 Josh Hart -và- Al Horford | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 Jalen Brunson -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.8012.50Tài | 2.0212.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 Josh Hart -và- Derrick White | ||
1.809.50Tài | 2.029.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 Jalen Brunson -và- Derrick White | ||
---|---|---|
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 Mikal Bridges -và- Jrue Holiday | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 3 |
5/17 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9129.50Tài | 1.9129.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.7514.50Tài | 2.0714.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8725.50Tài | 1.9525.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Payton Pritchard (Over) -và- Payton Pritchard (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Jrue Holiday (Over) -và- Jrue Holiday (Under) | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.7211.50Tài | 2.1111.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.708.50Tài | 2.138.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Al Horford (Over) -và- Al Horford (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
5/17 08:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.961.50Tài | 1.861.50Xỉu | 1 |
5/17 08:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
2.204.50Tài | 1.654.50Xỉu | 1 |
5/17 08:00 Jrue Holiday (Over) -và- Jrue Holiday (Under) | ||
1.911.50Tài | 1.911.50Xỉu | 1 |
5/17 07:30 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
2.00164.00Tài | 1.82164.00Xỉu | 39 |
5/17 07:30 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
2.05164.50Tài | 1.77164.50Xỉu | 39 |
5/17 07:30 Washington Mystics (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.90157.00Tài | 1.92157.00Xỉu | 39 |
5/17 07:30 Washington Mystics (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.97157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 39 |
5/17 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.85161.50Tài | 1.97161.50Xỉu | 39 |
5/17 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.90162.00Tài | 1.92162.00Xỉu | 39 |
5/17 07:30 Washington Mystics (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.97154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 3 |
5/17 07:30 Washington Mystics (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
1.97154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 3 |
5/17 07:30 Dallas Wings (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
1.97157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 3 |
5/17 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.97166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 3 |
5/17 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.97166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 3 |
5/17 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.97169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 3 |
5/17 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9518.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
5/17 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.8030.50Tài | 2.0030.50Xỉu | 2 |
5/17 **:** Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.9514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
5/17 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -và- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.7520.50Tài | 2.0520.50Xỉu | 2 |
5/17 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.857.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
5/17 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
2.0220.50Tài | 1.7820.50Xỉu | 2 |
5/17 08:00 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.82106.50Tài | 2.02106.50Xỉu | 109 |
5/17 08:00 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.90107.00Tài | 1.94107.00Xỉu | 109 |
5/17 08:00 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.97107.50Tài | 1.87107.50Xỉu | 109 |
5/17 07:30 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.9782.50Tài | 1.8582.50Xỉu | 39 |
5/17 07:30 Washington Mystics (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.8779.50Tài | 1.9579.50Xỉu | 39 |
5/17 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.8280.50Tài | 2.0080.50Xỉu | 39 |
5/17 08:00 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 109 |
5/17 08:00 Jalen Brunson -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 Karl Anthony Towns -và- Derrick White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 Mikal Bridges -và- Payton Pritchard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 OG Anunoby -và- Jrue Holiday | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 Karl Anthony Towns -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 Josh Hart -và- Al Horford | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 Jalen Brunson -và- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 Josh Hart -và- Derrick White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 Jalen Brunson -và- Derrick White | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 Mikal Bridges -và- Jrue Holiday | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Payton Pritchard (Over) -và- Payton Pritchard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Jrue Holiday (Over) -và- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Al Horford (Over) -và- Al Horford (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 08:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 07:30 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/17 07:30 Washington Mystics (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/17 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/17 07:30 Washington Mystics (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 07:30 Washington Mystics (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 07:30 Dallas Wings (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/17 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 **:** Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -và- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/17 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?