运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/19 23:59 | 1.54彭美拉斯 | 3.82和局 | 5.90阿尔阿利开罗 | 22 | |
6/20 03:00 | 3.41国际迈阿密 | 3.61和局 | 1.96波尔图 | 22 | |
6/20 06:00 | 7.80西雅图音速 | 4.48和局 | 1.36马德里竞技 | 22 | |
6/20 09:00 | 1.26巴黎圣日耳曼 | 5.70和局 | 9.00保地花高 | 22 |
6/19 23:00 | 1.24英特图尔库 | 6.50和局 | 9.80古迪比 | 18 |
6/20 01:00 | 4.28罗马尼亚U19 | 3.87和局 | 1.59丹麥U19 | 14 |
6/19 23:30 | 2.33基柏约恩苏 | 3.37和局 | 2.65TPS图尔库 | 14 | |
6/19 23:30 | 3.61查普斯 | 3.67和局 | 1.81埃克纳斯 | 14 | |
6/19 23:30 | 1.56拉赫蒂 | 4.05和局 | 4.70克鲁比04 | 14 |
6/20 01:30 | 3.33IBV韦斯文尼查 | 3.68和局 | 1.82华勒 | 14 | |
6/20 04:00 | 2.45阿费查尔丁 | 3.33和局 | 2.42弗雷姆雷克查域克 | 14 |
6/20 03:15 | 1.59思罗图尔雷克雅维克 | 4.07和局 | 4.06富佐尼 | 14 |
6/19 19:00 | 1.52AIK弗拉姆蒂德(n) | 3.87和局 | 4.24天狼星 | 7 | |
6/19 19:00 | 2.45艾夫斯堡(中) | 3.27和局 | 2.28姆牙比 | 7 | |
6/19 22:00 | 1.62IFK哥登堡(中) | 3.60和局 | 3.90奧斯达 | 7 |
6/20 00:30 | 1.52帕纳瓦兹 | 3.56和局 | 5.40DFK Dainava | 12 | |
6/20 00:30 | 2.83苏杜瓦马里扬泊列 | 3.04和局 | 2.28萨基列斯维尔纽斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 2.40德兹尤加斯 | 2.88和局 | 2.80班加足球俱乐部 | 12 | |
6/20 01:00 | 3.29黑格尔曼 | 3.06和局 | 2.04考諾薩基列斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 3.67特拉凯 | 3.30和局 | 1.83希奥利艾 | 12 |
6/19 23:00 | 1.90FK安集延 | 3.02和局 | 3.77克孜勒库姆 | 12 | |
6/19 23:00 | 1.89索格迪亚纳吉扎克 | 3.25和局 | 3.52花剌子模乌尔根奇 | 12 |
6/19 23:30 | 2.27GBK科科拉 | 3.74和局 | 2.41Oulunsalon Pallo | 12 | |
6/19 23:30 | 2.71塞那乔恩学院2 | 3.81和局 | 2.04VPS华沙学院 | 12 |
6/20 01:00 | 1.75斯德哥尔摩 | 3.30和局 | 3.58维萨隆德 | 12 | |
6/20 01:00 | 5.10斯托克松德 | 4.22和局 | 1.38哈马比 TFF | 12 | |
6/20 01:30 | 2.61FC Arlanda | 3.21和局 | 2.19卡尔伯格斯 | 12 |
6/20 01:00 | 2.66恩厄尔霍尔姆 | 3.11和局 | 2.20乔科品斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 3.43奥林匹克 | 3.20和局 | 1.83阿里亚纳 | 12 | |
6/20 01:00 | 2.09艾斯基斯迈 | 3.16和局 | 2.80哈沙侯姆 | 12 | |
6/20 01:00 | 4.44胡思瓦那 | 3.53和局 | 1.55诺尔比 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.47隆德 | 3.99和局 | 4.53斯克维德 | 12 |
6/19 23:59 | 1.10白兰恩女足 | 7.50和局 | 12.50罗亚女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 7.80科尔波特女足 | 4.99和局 | 1.26洛辛堡女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 1.25利尼史特朗女足 | 5.10和局 | 7.70波杜基林特女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 2.84史达比克女足 | 3.13和局 | 2.22利恩足球会女足 | 12 |
6/19 23:59 | 1.43洛森格女足 | 4.10和局 | 5.50维特斯约女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 1.27克里斯提斯塔女足 | 4.68和局 | 8.40霖高平女足 | 12 | |
6/20 01:00 | 7.90皮特奥女足 | 5.00和局 | 1.25赫根女足 | 12 |
6/20 03:15 | 4.63费基亚女足 | 4.00和局 | 1.46HK科帕沃女足 | 12 | |
6/20 03:15 | 1.18格羅塔瑟尔提雅纳内斯女足 | 5.60和局 | 7.50阿费查尔丁女足 | 12 | |
6/20 03:15 | 3.31候卡尔女足 | 3.80和局 | 1.70雷克查域克女足 | 7 | |
6/20 03:15 | 1.96Grindavik/Njardvik (w) | 3.33和局 | 2.94凯夫拉维克女足 | 7 |
6/20 06:45 | 4.99千里达及托巴哥 | 3.74和局 | 1.58海地 | 14 | |
6/20 09:15 | 1.52美国 | 3.73和局 | 5.60沙特阿拉伯 | 14 |
6/20 04:00 | 1.88格拉乌竞技(中) | 3.28和局 | 3.52库斯科 | 12 |
6/19 21:15 | 2.61切洛 | 2.73和局 | 2.68切洛拉戈 | 12 | |
6/19 23:30 | 2.71普罗雷索 | 2.97和局 | 2.40波士顿河 | 12 | |
6/20 02:00 | 3.28利物浦蒙得维多 | 3.03和局 | 2.05佩纳罗尔 | 12 |
6/20 04:30 | 2.49Cumbaya FC | 2.84和局 | 2.72北莱昂内斯 | 12 |
6/19 23:59 | 2.13彭美拉斯 | 2.17和局 | 5.70阿尔阿利开罗 | 22 | |
6/20 03:00 | 3.59国际迈阿密 | 2.41和局 | 2.44波尔图 | 22 | |
6/20 06:00 | 6.40西雅图音速 | 2.35和局 | 1.92马德里竞技 | 22 | |
6/20 09:00 | 1.65巴黎圣日耳曼 | 2.75和局 | 7.60保地花高 | 22 |
6/19 23:00 | 1.60英特图尔库 | 3.04和局 | 7.70古迪比 | 18 |
6/20 01:00 | 4.32罗马尼亚U19 | 2.47和局 | 2.06丹麥U19 | 14 |
6/19 23:30 | 2.79基柏约恩苏 | 2.25和局 | 3.12TPS图尔库 | 14 | |
6/19 23:30 | 3.73查普斯 | 2.46和局 | 2.23埃克纳斯 | 14 | |
6/19 23:30 | 2.08拉赫蒂 | 2.46和局 | 4.26克鲁比04 | 14 |
6/20 01:30 | 3.56IBV韦斯文尼查 | 2.53和局 | 2.24华勒 | 14 | |
6/20 04:00 | 2.96阿费查尔丁 | 2.33和局 | 2.83弗雷姆雷克查域克 | 14 |
6/20 03:15 | 2.03思罗图尔雷克雅维克 | 2.63和局 | 4.00富佐尼 | 14 |
6/19 19:00 | 2.01AIK弗拉姆蒂德(n) | 2.44和局 | 4.08天狼星 | 7 | |
6/19 19:00 | 2.90艾夫斯堡(中) | 2.27和局 | 2.72姆牙比 | 7 | |
6/19 22:00 | 2.13IFK哥登堡(中) | 2.33和局 | 3.95奧斯达 | 7 |
6/20 00:30 | 2.03帕纳瓦兹 | 2.14和局 | 6.10DFK Dainava | 12 | |
6/20 00:30 | 3.44苏杜瓦马里扬泊列 | 2.03和局 | 2.96萨基列斯维尔纽斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 3.16德兹尤加斯 | 1.92和局 | 3.53班加足球俱乐部 | 12 | |
6/20 01:00 | 4.09黑格尔曼 | 2.09和局 | 2.50考諾薩基列斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 4.14特拉凯 | 2.15和局 | 2.40希奥利艾 | 12 |
6/19 23:00 | 2.53FK安集延 | 1.98和局 | 4.52克孜勒库姆 | 12 | |
6/19 23:00 | 2.38索格迪亚纳吉扎克 | 2.18和局 | 4.10花剌子模乌尔根奇 | 12 |
6/19 23:30 | 2.66GBK科科拉 | 2.67和局 | 2.69Oulunsalon Pallo | 12 | |
6/19 23:30 | 2.99塞那乔恩学院2 | 2.74和局 | 2.36VPS华沙学院 | 12 |
6/20 01:00 | 2.34斯德哥尔摩 | 2.17和局 | 3.78维萨隆德 | 12 | |
6/20 01:00 | 4.51斯托克松德 | 2.50和局 | 1.89哈马比 TFF | 12 | |
6/20 01:30 | 3.14FC Arlanda | 2.23和局 | 2.59卡尔伯格斯 | 12 |
6/20 01:00 | 3.16恩厄尔霍尔姆 | 2.15和局 | 2.70乔科品斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 3.83奥林匹克 | 2.21和局 | 2.28阿里亚纳 | 12 | |
6/20 01:00 | 2.57艾斯基斯迈 | 2.18和局 | 3.29哈沙侯姆 | 12 | |
6/20 01:00 | 4.38胡思瓦那 | 2.24和局 | 2.09诺尔比 | 12 | |
6/20 01:00 | 2.07隆德 | 2.44和局 | 3.84斯克维德 | 12 |
6/19 23:59 | 1.41白兰恩女足 | 3.16和局 | 10.00罗亚女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 7.20科尔波特女足 | 2.67和局 | 1.64洛辛堡女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 1.66利尼史特朗女足 | 2.69和局 | 6.70波杜基林特女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 3.37史达比克女足 | 2.09和局 | 2.89利恩足球会女足 | 12 |
6/19 23:59 | 2.02洛森格女足 | 2.37和局 | 4.92维特斯约女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 1.69克里斯提斯塔女足 | 2.42和局 | 8.40霖高平女足 | 12 | |
6/20 01:00 | 7.40皮特奥女足 | 2.61和局 | 1.65赫根女足 | 12 |
6/20 03:15 | 4.19费基亚女足 | 2.49和局 | 1.96HK科帕沃女足 | 12 | |
6/20 03:15 | 1.50格羅塔瑟尔提雅纳内斯女足 | 3.06和局 | 6.30阿费查尔丁女足 | 12 | |
6/20 03:15 | 3.28候卡尔女足 | 2.58和局 | 2.17雷克查域克女足 | 7 | |
6/20 03:15 | 2.40Grindavik/Njardvik (w) | 2.34和局 | 3.24凯夫拉维克女足 | 7 |
6/20 06:45 | 4.73千里达及托巴哥 | 2.23和局 | 2.16海地 | 14 | |
6/20 09:15 | 2.07美国 | 2.17和局 | 5.50沙特阿拉伯 | 14 |
6/20 04:00 | 2.37格拉乌竞技(中) | 2.21和局 | 4.03库斯科 | 12 |
6/19 21:15 | 3.47切洛 | 1.83和局 | 3.47切洛拉戈 | 12 | |
6/19 23:30 | 3.28普罗雷索 | 1.98和局 | 3.20波士顿河 | 12 | |
6/20 02:00 | 4.07利物浦蒙得维多 | 2.01和局 | 2.64佩纳罗尔 | 12 |
6/20 04:30 | 3.28Cumbaya FC | 1.89和局 | 3.46北莱昂内斯 | 12 |
6/19 23:59 | 1.98-1.00彭美拉斯 | 1.92+1.00阿尔阿利开罗 | 22 | |
6/19 23:59 | 1.73-0.75彭美拉斯 | 2.20+0.75阿尔阿利开罗 | 22 | |
6/19 23:59 | 2.31-1.25彭美拉斯 | 1.66+1.25阿尔阿利开罗 | 22 | |
6/19 23:59 | 1.53-0.50彭美拉斯 | 2.58+0.50阿尔阿利开罗 | 22 | |
6/20 03:00 | 1.95+0.50国际迈阿密 | 1.95-0.50波尔图 | 22 | |
6/20 03:00 | 2.25+0.25国际迈阿密 | 1.70-0.25波尔图 | 22 | |
6/20 03:00 | 1.71+0.75国际迈阿密 | 2.23-0.75波尔图 | 22 | |
6/20 03:00 | 2.750.00国际迈阿密 | 1.470.00波尔图 | 22 | |
6/20 06:00 | 1.98+1.25西雅图音速 | 1.92-1.25马德里竞技 | 22 | |
6/20 06:00 | 1.73+1.50西雅图音速 | 2.20-1.50马德里竞技 | 22 | |
6/20 06:00 | 2.40+1.00西雅图音速 | 1.61-1.00马德里竞技 | 22 | |
6/20 06:00 | 1.55+1.75西雅图音速 | 2.53-1.75马德里竞技 | 22 | |
6/20 09:00 | 1.98-1.75巴黎圣日耳曼 | 1.92+1.75保地花高 | 22 | |
6/20 09:00 | 1.76-1.50巴黎圣日耳曼 | 2.16+1.50保地花高 | 22 | |
6/20 09:00 | 2.26-2.00巴黎圣日耳曼 | 1.69+2.00保地花高 | 22 | |
6/20 09:00 | 1.55-1.25巴黎圣日耳曼 | 2.53+1.25保地花高 | 22 |
6/19 23:00 | 2.05-2.00英特图尔库 | 1.85+2.00古迪比 | 18 | |
6/19 23:00 | 1.78-1.75英特图尔库 | 2.13+1.75古迪比 | 18 | |
6/19 23:00 | 2.35-2.25英特图尔库 | 1.64+2.25古迪比 | 18 |
6/20 01:00 | 2.02+0.75罗马尼亚U19 | 1.80-0.75丹麥U19 | 14 | |
6/20 01:00 | 1.76+1.00罗马尼亚U19 | 2.06-1.00丹麥U19 | 14 | |
6/20 01:00 | 2.06+2.00黑山U19 | 1.76-2.00西班牙U19 | 12 | |
6/20 01:00 | 2.26+1.75黑山U19 | 1.61-1.75西班牙U19 | 12 |
6/19 23:30 | 1.810.00基柏约恩苏 | 2.070.00TPS图尔库 | 14 | |
6/19 23:30 | 2.13-0.25基柏约恩苏 | 1.76+0.25TPS图尔库 | 14 | |
6/19 23:30 | 1.87+0.75查普斯 | 2.01-0.75埃克纳斯 | 14 | |
6/19 23:30 | 2.06+0.50查普斯 | 1.82-0.50埃克纳斯 | 14 | |
6/19 23:30 | 2.07-1.00拉赫蒂 | 1.81+1.00克鲁比04 | 14 | |
6/19 23:30 | 1.77-0.75拉赫蒂 | 2.12+0.75克鲁比04 | 14 |
6/20 01:30 | 2.01+0.50IBV韦斯文尼查 | 1.81-0.50华勒 | 14 | |
6/20 01:30 | 1.80+0.75IBV韦斯文尼查 | 2.02-0.75华勒 | 14 | |
6/20 04:00 | 1.920.00阿费查尔丁 | 1.900.00弗雷姆雷克查域克 | 14 | |
6/20 04:00 | 1.73+0.25阿费查尔丁 | 2.09-0.25弗雷姆雷克查域克 | 14 |
6/20 03:15 | 1.82-0.75思罗图尔雷克雅维克 | 2.04+0.75富佐尼 | 14 | |
6/20 03:15 | 2.05-1.00思罗图尔雷克雅维克 | 1.81+1.00富佐尼 | 14 |
6/19 19:00 | 1.93-1.00AIK弗拉姆蒂德(n) | 1.81+1.00天狼星 | 7 | |
6/19 19:00 | 1.940.00艾夫斯堡(中) | 1.800.00姆牙比 | 7 | |
6/19 22:00 | 1.85-0.75IFK哥登堡(中) | 1.89+0.75奧斯达 | 7 |
6/20 00:30 | 2.01-1.00帕纳瓦兹 | 1.81+1.00DFK Dainava | 12 | |
6/20 00:30 | 1.79+0.25苏杜瓦马里扬泊列 | 2.03-0.25萨基列斯维尔纽斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.760.00德兹尤加斯 | 2.060.00班加足球俱乐部 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.79+0.50黑格尔曼 | 2.03-0.50考諾薩基列斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.69+0.75特拉凯 | 2.14-0.75希奥利艾 | 12 |
6/19 23:00 | 1.68-0.25FK安集延 | 2.16+0.25克孜勒库姆 | 12 | |
6/19 23:00 | 1.88-0.50索格迪亚纳吉扎克 | 1.94+0.50花剌子模乌尔根奇 | 12 |
6/19 23:30 | 1.850.00GBK科科拉 | 1.970.00Oulunsalon Pallo | 12 | |
6/19 23:30 | 1.79+0.50塞那乔恩学院2 | 2.03-0.50VPS华沙学院 | 12 |
6/20 01:00 | 2.06-0.75斯德哥尔摩 | 1.72+0.75维萨隆德 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.86+1.25斯托克松德 | 1.92-1.25哈马比 TFF | 12 | |
6/20 01:30 | 1.78+0.25FC Arlanda | 2.00-0.25卡尔伯格斯 | 12 |
6/20 01:00 | 2.070.00恩厄尔霍尔姆 | 1.710.00乔科品斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.96+0.50奥林匹克 | 1.82-0.50阿里亚纳 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.91-0.25艾斯基斯迈 | 1.87+0.25哈沙侯姆 | 12 | |
6/20 01:00 | 2.00+0.75胡思瓦那 | 1.78-0.75诺尔比 | 12 | |
6/20 01:00 | 2.08-1.25隆德 | 1.70+1.25斯克维德 | 12 |
6/19 23:59 | 2.01-2.50白兰恩女足 | 1.81+2.50罗亚女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 1.99+1.50科尔波特女足 | 1.83-1.50洛辛堡女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 2.01-1.75利尼史特朗女足 | 1.81+1.75波杜基林特女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 1.83+0.25史达比克女足 | 1.99-0.25利恩足球会女足 | 12 |
6/19 23:59 | 1.77-1.00洛森格女足 | 2.05+1.00维特斯约女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 1.92-1.50克里斯提斯塔女足 | 1.90+1.50霖高平女足 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.79+1.75皮特奥女足 | 2.03-1.75赫根女足 | 12 |
6/20 03:15 | 1.94+1.00费基亚女足 | 1.80-1.00HK科帕沃女足 | 12 | |
6/20 03:15 | 1.90-2.00格羅塔瑟尔提雅纳内斯女足 | 1.84+2.00阿费查尔丁女足 | 12 | |
6/20 03:15 | 1.79+0.75候卡尔女足 | 1.95-0.75雷克查域克女足 | 7 | |
6/20 03:15 | 1.95-0.50Grindavik/Njardvik (w) | 1.79+0.50凯夫拉维克女足 | 7 |
6/20 06:45 | 2.05+0.75千里达及托巴哥 | 1.83-0.75海地 | 14 | |
6/20 06:45 | 1.79+1.00千里达及托巴哥 | 2.09-1.00海地 | 14 | |
6/20 09:15 | 2.01-1.00美国 | 1.87+1.00沙特阿拉伯 | 14 | |
6/20 09:15 | 1.71-0.75美国 | 2.20+0.75沙特阿拉伯 | 14 |
6/20 04:00 | 1.87-0.50格拉乌竞技(中) | 1.95+0.50库斯科 | 12 |
6/19 21:15 | 1.880.00切洛 | 1.940.00切洛拉戈 | 12 | |
6/19 23:30 | 2.030.00普罗雷索 | 1.790.00波士顿河 | 12 | |
6/20 02:00 | 1.99+0.25利物浦蒙得维多 | 1.83-0.25佩纳罗尔 | 12 |
6/20 04:30 | 1.820.00Cumbaya FC | 2.000.00北莱昂内斯 | 12 |
6/19 23:59 | 2.12-0.50彭美拉斯 | 1.77+0.50阿尔阿利开罗 | 22 | |
6/19 23:59 | 1.73-0.25彭美拉斯 | 2.17+0.25阿尔阿利开罗 | 22 | |
6/19 23:59 | 2.56-0.75彭美拉斯 | 1.52+0.75阿尔阿利开罗 | 22 | |
6/20 03:00 | 1.86+0.25国际迈阿密 | 2.02-0.25波尔图 | 22 | |
6/20 03:00 | 2.470.00国际迈阿密 | 1.560.00波尔图 | 22 | |
6/20 03:00 | 1.58+0.50国际迈阿密 | 2.42-0.50波尔图 | 22 | |
6/20 06:00 | 1.97+0.50西雅图音速 | 1.91-0.50马德里竞技 | 22 | |
6/20 06:00 | 1.69+0.75西雅图音速 | 2.23-0.75马德里竞技 | 22 | |
6/20 06:00 | 2.66+0.25西雅图音速 | 1.48-0.25马德里竞技 | 22 | |
6/20 09:00 | 1.94-0.75巴黎圣日耳曼 | 1.94+0.75保地花高 | 22 | |
6/20 09:00 | 1.64-0.50巴黎圣日耳曼 | 2.31+0.50保地花高 | 22 | |
6/20 09:00 | 2.40-1.00巴黎圣日耳曼 | 1.59+1.00保地花高 | 22 |
6/19 23:00 | 1.81-0.75英特图尔库 | 2.07+0.75古迪比 | 18 | |
6/19 23:00 | 2.31-1.00英特图尔库 | 1.64+1.00古迪比 | 18 |
6/20 01:00 | 2.05+0.25罗马尼亚U19 | 1.77-0.25丹麥U19 | 14 | |
6/20 01:00 | 2.21+0.75黑山U19 | 1.64-0.75西班牙U19 | 12 |
6/19 23:30 | 1.810.00基柏约恩苏 | 2.050.00TPS图尔库 | 14 | |
6/19 23:30 | 1.92+0.25查普斯 | 1.94-0.25埃克纳斯 | 14 | |
6/19 23:30 | 1.79-0.25拉赫蒂 | 2.07+0.25克鲁比04 | 14 |
6/20 01:30 | 1.88+0.25IBV韦斯文尼查 | 1.94-0.25华勒 | 14 | |
6/20 04:00 | 1.960.00阿费查尔丁 | 1.860.00弗雷姆雷克查域克 | 14 |
6/20 03:15 | 1.77-0.25思罗图尔雷克雅维克 | 2.09+0.25富佐尼 | 14 |
6/19 19:00 | 1.71-0.25AIK弗拉姆蒂德(n) | 2.03+0.25天狼星 | 7 | |
6/19 19:00 | 1.940.00艾夫斯堡(中) | 1.800.00姆牙比 | 7 | |
6/19 22:00 | 1.81-0.25IFK哥登堡(中) | 1.93+0.25奧斯达 | 7 |
6/20 00:30 | 1.67-0.25帕纳瓦兹 | 2.17+0.25DFK Dainava | 12 | |
6/20 00:30 | 2.070.00苏杜瓦马里扬泊列 | 1.750.00萨基列斯维尔纽斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.790.00德兹尤加斯 | 2.030.00班加足球俱乐部 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.76+0.25黑格尔曼 | 2.06-0.25考諾薩基列斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.82+0.25特拉凯 | 2.00-0.25希奥利艾 | 12 |
6/19 23:00 | 2.05-0.25FK安集延 | 1.77+0.25克孜勒库姆 | 12 | |
6/19 23:00 | 1.99-0.25索格迪亚纳吉扎克 | 1.83+0.25花剌子模乌尔根奇 | 12 |
6/19 23:30 | 1.900.00GBK科科拉 | 1.920.00Oulunsalon Pallo | 12 | |
6/19 23:30 | 1.75+0.25塞那乔恩学院2 | 2.07-0.25VPS华沙学院 | 12 |
6/20 01:00 | 1.99-0.25斯德哥尔摩 | 1.79+0.25维萨隆德 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.89+0.50斯托克松德 | 1.89-0.50哈马比 TFF | 12 | |
6/20 01:30 | 2.090.00FC Arlanda | 1.690.00卡尔伯格斯 | 12 |
6/20 01:00 | 2.060.00恩厄尔霍尔姆 | 1.720.00乔科品斯 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.83+0.25奥林匹克 | 1.95-0.25阿里亚纳 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.640.00艾斯基斯迈 | 2.160.00哈沙侯姆 | 12 | |
6/20 01:00 | 2.01+0.25胡思瓦那 | 1.77-0.25诺尔比 | 12 | |
6/20 01:00 | 2.06-0.50隆德 | 1.72+0.50斯克维德 | 12 |
6/19 23:59 | 1.89-1.00白兰恩女足 | 1.93+1.00罗亚女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 1.85+0.75科尔波特女足 | 1.97-0.75洛辛堡女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 1.99-0.75利尼史特朗女足 | 1.83+0.75波杜基林特女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 2.070.00史达比克女足 | 1.750.00利恩足球会女足 | 12 |
6/19 23:59 | 2.01-0.50洛森格女足 | 1.81+0.50维特斯约女足 | 12 | |
6/19 23:59 | 2.06-0.75克里斯提斯塔女足 | 1.76+0.75霖高平女足 | 12 | |
6/20 01:00 | 1.83+0.75皮特奥女足 | 1.99-0.75赫根女足 | 12 |
6/20 03:15 | 1.79+0.50费基亚女足 | 1.95-0.50HK科帕沃女足 | 12 | |
6/20 03:15 | 1.70-0.75格羅塔瑟尔提雅纳内斯女足 | 2.04+0.75阿费查尔丁女足 | 12 | |
6/20 03:15 | 1.84+0.25候卡尔女足 | 1.90-0.25雷克查域克女足 | 7 | |
6/20 03:15 | 2.05-0.25Grindavik/Njardvik (w) | 1.69+0.25凯夫拉维克女足 | 7 |
6/20 06:45 | 2.04+0.25千里达及托巴哥 | 1.82-0.25海地 | 14 | |
6/20 09:15 | 1.72-0.25美国 | 2.16+0.25沙特阿拉伯 | 14 |
6/20 04:00 | 1.99-0.25格拉乌竞技(中) | 1.83+0.25库斯科 | 12 |
6/19 21:15 | 1.910.00切洛 | 1.910.00切洛拉戈 | 12 | |
6/19 23:30 | 1.940.00普罗雷索 | 1.880.00波士顿河 | 12 | |
6/20 02:00 | 1.69+0.25利物浦蒙得维多 | 2.14-0.25佩纳罗尔 | 12 |
6/20 04:30 | 1.850.00Cumbaya FC | 1.970.00北莱昂内斯 | 12 |
6/19 23:59 彭美拉斯 -对- 阿尔阿利开罗 | ||
---|---|---|
2.062.50大 | 1.822.50小 | 22 |
6/19 23:59 彭美拉斯 -对- 阿尔阿利开罗 | ||
1.772.25大 | 2.122.25小 | 22 |
6/19 23:59 彭美拉斯 -对- 阿尔阿利开罗 | ||
2.402.75大 | 1.592.75小 | 22 |
6/19 23:59 彭美拉斯 -对- 阿尔阿利开罗 | ||
1.542.00大 | 2.512.00小 | 22 |
6/20 03:00 国际迈阿密 -对- 波尔图 | ||
1.893.00大 | 1.993.00小 | 22 |
6/20 03:00 国际迈阿密 -对- 波尔图 | ||
2.123.25大 | 1.773.25小 | 22 |
6/20 03:00 国际迈阿密 -对- 波尔图 | ||
1.692.75大 | 2.232.75小 | 22 |
6/20 03:00 国际迈阿密 -对- 波尔图 | ||
2.403.50大 | 1.593.50小 | 22 |
6/20 06:00 西雅图音速 -对- 马德里竞技 | ||
1.852.50大 | 2.032.50小 | 22 |
6/20 06:00 西雅图音速 -对- 马德里竞技 | ||
2.072.75大 | 1.812.75小 | 22 |
6/20 06:00 西雅图音速 -对- 马德里竞技 | ||
1.602.25大 | 2.382.25小 | 22 |
6/20 06:00 西雅图音速 -对- 马德里竞技 | ||
2.443.00大 | 1.573.00小 | 22 |
6/20 09:00 巴黎圣日耳曼 -对- 保地花高 | ||
1.843.00大 | 2.043.00小 | 22 |
6/20 09:00 巴黎圣日耳曼 -对- 保地花高 | ||
2.123.25大 | 1.773.25小 | 22 |
6/20 09:00 巴黎圣日耳曼 -对- 保地花高 | ||
1.642.75大 | 2.312.75小 | 22 |
6/20 09:00 巴黎圣日耳曼 -对- 保地花高 | ||
2.363.50大 | 1.613.50小 | 22 |
6/19 23:00 英特图尔库 -对- 古迪比 | ||
---|---|---|
1.963.50大 | 1.923.50小 | 18 |
6/19 23:00 英特图尔库 -对- 古迪比 | ||
1.743.25大 | 2.163.25小 | 18 |
6/19 23:00 英特图尔库 -对- 古迪比 | ||
2.263.75大 | 1.673.75小 | 18 |
6/20 01:00 罗马尼亚U19 -对- 丹麥U19 | ||
---|---|---|
1.833.00大 | 1.973.00小 | 14 |
6/20 01:00 罗马尼亚U19 -对- 丹麥U19 | ||
2.083.25大 | 1.723.25小 | 14 |
6/20 01:00 黑山U19 -对- 西班牙U19 | ||
1.993.50大 | 1.813.50小 | 12 |
6/20 01:00 黑山U19 -对- 西班牙U19 | ||
1.773.25大 | 2.033.25小 | 12 |
6/19 23:30 基柏约恩苏 -对- TPS图尔库 | ||
---|---|---|
1.872.75大 | 1.992.75小 | 14 |
6/19 23:30 基柏约恩苏 -对- TPS图尔库 | ||
2.133.00大 | 1.743.00小 | 14 |
6/19 23:30 查普斯 -对- 埃克纳斯 | ||
2.033.25大 | 1.833.25小 | 14 |
6/19 23:30 查普斯 -对- 埃克纳斯 | ||
1.773.00大 | 2.093.00小 | 14 |
6/19 23:30 拉赫蒂 -对- 克鲁比04 | ||
1.893.00大 | 1.973.00小 | 14 |
6/19 23:30 拉赫蒂 -对- 克鲁比04 | ||
1.692.75大 | 2.202.75小 | 14 |
6/20 01:30 IBV韦斯文尼查 -对- 华勒 | ||
---|---|---|
1.793.25大 | 2.013.25小 | 14 |
6/20 01:30 IBV韦斯文尼查 -对- 华勒 | ||
2.033.50大 | 1.773.50小 | 14 |
6/20 04:00 阿费查尔丁 -对- 弗雷姆雷克查域克 | ||
1.963.00大 | 1.843.00小 | 14 |
6/20 04:00 阿费查尔丁 -对- 弗雷姆雷克查域克 | ||
1.712.75大 | 2.092.75小 | 14 |
6/20 03:15 思罗图尔雷克雅维克 -对- 富佐尼 | ||
---|---|---|
1.973.50大 | 1.873.50小 | 14 |
6/20 03:15 思罗图尔雷克雅维克 -对- 富佐尼 | ||
1.753.25大 | 2.093.25小 | 14 |
6/19 19:00 AIK弗拉姆蒂德(n) -对- 天狼星 | ||
---|---|---|
1.903.25大 | 1.843.25小 | 7 |
6/19 19:00 艾夫斯堡(中) -对- 姆牙比 | ||
1.873.00大 | 1.873.00小 | 7 |
6/19 22:00 IFK哥登堡(中) -对- 奧斯达 | ||
1.903.00大 | 1.843.00小 | 7 |
6/20 00:30 帕纳瓦兹 -对- DFK Dainava | ||
---|---|---|
1.892.25大 | 1.912.25小 | 12 |
6/20 00:30 苏杜瓦马里扬泊列 -对- 萨基列斯维尔纽斯 | ||
