运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/27 23:00 | 4.32格尼斯坦 | 3.83和局 | 1.75英特图尔库 | 18 | |
6/28 01:00 | 2.58古比斯 | 3.53和局 | 2.55HJK赫尔辛基 | 18 |
6/28 01:00 | 2.46IK布拉格 | 3.35和局 | 2.66桑德维肯斯 | 18 | |
6/28 01:00 | 1.54华保斯 | 4.04和局 | 5.30尤特斯科腾 | 18 |
6/28 02:45 | 1.33波希米亚人 | 4.84和局 | 7.80斯莱戈流浪 | 18 | |
6/28 02:45 | 3.78曲克城 | 3.32和局 | 1.94圣巴特里克 | 18 | |
6/28 02:45 | 1.72德利城 | 3.26和局 | 5.10杜希达联 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.85戈尔韦联 | 3.07和局 | 2.47舒尔本 | 18 | |
6/28 03:00 | 1.33沙姆洛克流浪 | 4.92和局 | 7.80屈达福 | 18 |
6/28 02:30 | 2.81KA阿古雷利 | 3.65和局 | 2.21华勒 | 18 | |
6/28 03:15 | 2.30史特贾纳花园镇 | 3.80和局 | 2.60贝雷达比历克 | 18 |
6/27 23:30 | 2.22埃克纳斯 | 3.28和局 | 2.88PK-35赫尔辛基 | 14 | |
6/27 23:59 | 1.29TPS图尔库 | 5.70和局 | 6.60查普斯 | 14 |
6/27 23:30 | 1.86EPS埃斯波 | 3.61和局 | 3.27古比斯学院 | 14 |
6/28 02:45 | 2.70亚隆城 | 3.20和局 | 2.28布雷流浪 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.21登克尔克 | 2.99和局 | 2.97科布漫步者队 | 14 | |
6/28 02:45 | 1.90特利德帝联 | 3.35和局 | 3.37费恩夏普 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.03威福特 | 3.26和局 | 3.10凯瑞 | 14 |
6/27 23:00 | 6.90奥达里加 | 4.53和局 | 1.32里加足球俱乐部 | 14 | |
6/28 01:00 | 1.50超新星 | 3.75和局 | 5.30FK Metta | 14 |
6/28 02:00 | 3.83富佐尼 | 3.86和局 | 1.66托尔阿库雷里 | 14 | |
6/28 03:15 | 1.40IR雷克查域克 | 4.28和局 | 5.60格连戴域克 | 14 | |
6/28 03:15 | 2.72UMF塞尔福斯 | 3.47和局 | 2.14雷尼雷克雅维克 | 14 | |
6/28 03:15 | 2.22思罗图尔雷克雅维克 | 3.49和局 | 2.60HK科帕沃古 | 14 |
6/27 23:59 | 1.95库塔伊西鱼雷(中) | 3.17和局 | 3.41斯帕尔 | 14 |
6/28 01:00 | 1.27奧地利克拉根福(中) | 5.10和局 | 5.80特赖巴赫 | 12 |
6/27 23:59 | 4.14明斯克 | 3.28和局 | 1.74斯拉维亚莫兹里 | 14 |
6/27 23:00 | 4.66浩罕 1912 | 3.69和局 | 1.57撒尔马罕戴拿模 | 12 | |
6/27 23:00 | 2.15纳萨夫卡尔希 | 3.01和局 | 3.08塔什干帕克塔科 | 12 |
6/27 23:30 | 1.50JBK佩特莎亚里 | 4.38和局 | 4.42VIFK瓦萨 | 12 | |
6/27 23:30 | 2.19PEPO拉宾兰塔 | 3.60和局 | 2.58格力夫克考尼埃宁 | 12 | |
6/27 23:30 | 1.68VPS华沙学院 | 4.08和局 | 3.56GBK科科拉 | 12 | |
6/27 23:59 | 1.42NJS努尔米耶尔维 | 4.68和局 | 4.86亚特兰提斯学院 | 12 |
6/28 02:00 | 2.91法国(女)U19 | 3.03和局 | 2.09西班牙(女)U19 | 12 |
6/28 01:00 | 1.67埃斯基尔斯蒂纳足球会 | 3.53和局 | 3.69奥雷布洛西里安斯卡 | 12 | |
6/28 01:00 | 1.62卡尔伯格斯 | 3.64和局 | 3.83索伦蒂纳联 | 12 |
6/28 01:00 | 2.02阿里亚纳 | 3.03和局 | 3.07洛森格德 | 12 |
6/27 23:59 | 1.40利华戴亚塔林 | 4.34和局 | 5.60特兰斯拿华 | 12 | |
6/28 01:00 | 5.60派爾努瓦普斯 | 4.10和局 | 1.42卡里鲁 | 12 |
6/28 01:00 | 3.06塞尔维亚(女) | 3.09和局 | 2.12冰岛(女) | 12 | |
6/28 03:00 | 1.34西班牙(女) | 4.56和局 | 6.30日本(女) | 12 | |
6/28 03:10 | 1.76法国(女) | 3.43和局 | 3.83巴西(女) | 12 | |
6/28 07:30 | 1.06加拿大(女) | 8.60和局 | 16.00哥斯達黎加(女) | 12 |
6/28 08:00 | 1.90库恩卡 | 3.14和局 | 3.63穆苏克鲁纳 | 14 |
6/28 08:10 | 1.74贝尔格拉诺(中) | 2.95和局 | 4.84贝尔格拉诺防卫 | 14 |
6/27 23:00 | 4.34格尼斯坦 | 2.37和局 | 2.33英特图尔库 | 18 | |
6/28 01:00 | 3.06古比斯 | 2.37和局 | 3.01HJK赫尔辛基 | 18 |
6/28 01:00 | 2.89IK布拉格 | 2.21和局 | 3.08桑德维肯斯 | 18 | |
6/28 01:00 | 2.17华保斯 | 2.26和局 | 4.57尤特斯科腾 | 18 |
6/28 02:45 | 1.88波希米亚人 | 2.48和局 | 5.30斯莱戈流浪 | 18 | |
6/28 02:45 | 4.01曲克城 | 2.12和局 | 2.50圣巴特里克 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.49德利城 | 1.91和局 | 5.00杜希达联 | 18 | |
6/28 02:45 | 3.44戈尔韦联 | 1.95和局 | 3.14舒尔本 | 18 | |
6/28 03:00 | 1.84沙姆洛克流浪 | 2.41和局 | 6.10屈达福 | 18 |
6/28 02:30 | 3.14KA阿古雷利 | 2.43和局 | 2.55华勒 | 18 | |
6/28 03:15 | 2.62史特贾纳花园镇 | 2.52和局 | 2.91贝雷达比历克 | 18 |
6/27 23:30 | 2.76埃克纳斯 | 2.23和局 | 3.21PK-35赫尔辛基 | 14 | |
6/27 23:59 | 1.64TPS图尔库 | 3.07和局 | 5.30查普斯 | 14 |
6/27 23:30 | 2.26EPS埃斯波 | 2.47和局 | 3.62古比斯学院 | 14 |
6/28 02:45 | 3.21亚隆城 | 2.24和局 | 2.75布雷流浪 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.75登克尔克 | 2.07和局 | 3.63科布漫步者队 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.33特利德帝联 | 2.31和局 | 3.83费恩夏普 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.44威福特 | 2.24和局 | 3.75凯瑞 | 14 |
6/27 23:00 | 5.60奥达里加 | 2.40和局 | 1.90里加足球俱乐部 | 14 | |
6/28 01:00 | 2.09超新星 | 2.23和局 | 5.10FK Metta | 14 |
6/28 02:00 | 3.76富佐尼 | 2.48和局 | 2.21托尔阿库雷里 | 14 | |
6/28 03:15 | 2.00IR雷克查域克 | 2.42和局 | 4.80格连戴域克 | 14 | |
6/28 03:15 | 3.00UMF塞尔福斯 | 2.55和局 | 2.52雷尼雷克雅维克 | 14 | |
6/28 03:15 | 2.68思罗图尔雷克雅维克 | 2.42和局 | 2.98HK科帕沃古 | 14 |
6/27 23:59 | 2.65库塔伊西鱼雷(中) | 2.11和局 | 3.71斯帕尔 | 14 |
6/28 01:00 | 1.60奧地利克拉根福(中) | 3.03和局 | 5.00特赖巴赫 | 12 |
6/27 23:59 | 4.40明斯克 | 2.11和局 | 2.38斯拉维亚莫兹里 | 14 |
6/27 23:00 | 4.39浩罕 1912 | 2.28和局 | 2.19撒尔马罕戴拿模 | 12 | |
6/27 23:00 | 2.68纳萨夫卡尔希 | 2.00和局 | 4.02塔什干帕克塔科 | 12 |
6/27 23:30 | 1.97JBK佩特莎亚里 | 2.69和局 | 4.13VIFK瓦萨 | 12 | |
6/27 23:30 | 2.60PEPO拉宾兰塔 | 2.51和局 | 2.94格力夫克考尼埃宁 | 12 | |
6/27 23:30 | 2.12VPS华沙学院 | 2.65和局 | 3.66GBK科科拉 | 12 | |
6/27 23:59 | 1.98NJS努尔米耶尔维 | 2.75和局 | 3.96亚特兰提斯学院 | 12 |
6/28 02:00 | 3.26法国(女)U19 | 2.04和局 | 2.81西班牙(女)U19 | 12 |
6/28 01:00 | 2.17埃斯基尔斯蒂纳足球会 | 2.34和局 | 3.80奥雷布洛西里安斯卡 | 12 | |
6/28 01:00 | 2.00卡尔伯格斯 | 2.40和局 | 4.22索伦蒂纳联 | 12 |
6/28 01:00 | 2.47阿里亚纳 | 2.09和局 | 3.73洛森格德 | 12 |
6/27 23:59 | 1.86利华戴亚塔林 | 2.46和局 | 5.60特兰斯拿华 | 12 | |
6/28 01:00 | 4.82派爾努瓦普斯 | 2.40和局 | 2.01卡里鲁 | 12 |
6/28 01:00 | 4.02塞尔维亚(女) | 2.12和局 | 2.49冰岛(女) | 12 | |
6/28 03:00 | 1.91西班牙(女) | 2.48和局 | 5.10日本(女) | 12 | |
6/28 03:10 | 2.30法国(女) | 2.22和局 | 4.22巴西(女) | 12 | |
6/28 07:30 | 1.31加拿大(女) | 3.71和局 | 11.00哥斯達黎加(女) | 12 |
6/28 08:00 | 2.40库恩卡 | 2.19和局 | 4.01穆苏克鲁纳 | 14 |
6/28 08:10 | 2.34贝尔格拉诺(中) | 1.94和局 | 5.50贝尔格拉诺防卫 | 14 |
6/27 23:00 | 1.94+0.75格尼斯坦 | 1.96-0.75英特图尔库 | 18 | |
6/27 23:00 | 2.19+0.50格尼斯坦 | 1.74-0.50英特图尔库 | 18 | |
6/27 23:00 | 1.64+1.00格尼斯坦 | 2.35-1.00英特图尔库 | 18 | |
6/28 01:00 | 1.960.00古比斯 | 1.940.00HJK赫尔辛基 | 18 | |
6/28 01:00 | 1.69+0.25古比斯 | 2.26-0.25HJK赫尔辛基 | 18 | |
6/28 01:00 | 2.31-0.25古比斯 | 1.66+0.25HJK赫尔辛基 | 18 |
6/28 01:00 | 1.830.00IK布拉格 | 2.070.00桑德维肯斯 | 18 | |
6/28 01:00 | 2.23-0.25IK布拉格 | 1.71+0.25桑德维肯斯 | 18 | |
6/28 01:00 | 1.65+0.25IK布拉格 | 2.33-0.25桑德维肯斯 | 18 | |
6/28 01:00 | 1.95-1.00华保斯 | 1.95+1.00尤特斯科腾 | 18 | |
6/28 01:00 | 1.75-0.75华保斯 | 2.17+0.75尤特斯科腾 | 18 | |
6/28 01:00 | 2.28-1.25华保斯 | 1.68+1.25尤特斯科腾 | 18 |
6/28 02:45 | 2.05-1.50波希米亚人 | 1.85+1.50斯莱戈流浪 | 18 | |
6/28 02:45 | 1.77-1.25波希米亚人 | 2.14+1.25斯莱戈流浪 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.33-1.75波希米亚人 | 1.65+1.75斯莱戈流浪 | 18 | |
6/28 02:45 | 1.97+0.50曲克城 | 1.93-0.50圣巴特里克 | 18 | |
6/28 02:45 | 1.72+0.75曲克城 | 2.21-0.75圣巴特里克 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.29+0.25曲克城 | 1.67-0.25圣巴特里克 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.00-0.75德利城 | 1.90+0.75杜希达联 | 18 | |
6/28 02:45 | 1.71-0.50德利城 | 2.23+0.50杜希达联 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.44-1.00德利城 | 1.59+1.00杜希达联 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.130.00戈尔韦联 | 1.780.00舒尔本 | 18 | |
6/28 02:45 | 1.70+0.25戈尔韦联 | 2.25-0.25舒尔本 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.47-0.25戈尔韦联 | 1.58+0.25舒尔本 | 18 | |
6/28 03:00 | 2.02-1.50沙姆洛克流浪 | 1.88+1.50屈达福 | 18 | |
6/28 03:00 | 1.77-1.25沙姆洛克流浪 | 2.14+1.25屈达福 | 18 | |
6/28 03:00 | 2.33-1.75沙姆洛克流浪 | 1.65+1.75屈达福 | 18 |
6/28 02:30 | 1.92+0.25KA阿古雷利 | 1.98-0.25华勒 | 18 | |
6/28 02:30 | 1.73+0.50KA阿古雷利 | 2.20-0.50华勒 | 18 | |
6/28 02:30 | 2.260.00KA阿古雷利 | 1.690.00华勒 | 18 | |
6/28 03:15 | 1.800.00史特贾纳花园镇 | 2.110.00贝雷达比历克 | 18 | |
6/28 03:15 | 2.13-0.25史特贾纳花园镇 | 1.78+0.25贝雷达比历克 | 18 | |
6/28 03:15 | 1.65+0.25史特贾纳花园镇 | 2.33-0.25贝雷达比历克 | 18 |
6/27 23:30 | 2.02-0.25埃克纳斯 | 1.86+0.25PK-35赫尔辛基 | 14 | |
6/27 23:30 | 1.710.00埃克纳斯 | 2.200.00PK-35赫尔辛基 | 14 | |
6/27 23:59 | 1.95-1.75TPS图尔库 | 1.93+1.75查普斯 | 14 | |
6/27 23:59 | 1.77-1.50TPS图尔库 | 2.12+1.50查普斯 | 14 |
6/27 23:30 | 1.85-0.50EPS埃斯波 | 2.01+0.50古比斯学院 | 14 | |
6/27 23:30 | 2.08-0.75EPS埃斯波 | 1.78+0.75古比斯学院 | 14 |
6/28 02:45 | 1.79+0.25亚隆城 | 2.07-0.25布雷流浪 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.140.00亚隆城 | 1.730.00布雷流浪 | 14 | |
6/28 02:45 | 1.92-0.25登克尔克 | 1.94+0.25科布漫步者队 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.20-0.50登克尔克 | 1.69+0.50科布漫步者队 | 14 | |
6/28 02:45 | 1.89-0.50特利德帝联 | 1.97+0.50费恩夏普 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.20-0.75特利德帝联 | 1.69+0.75费恩夏普 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.02-0.50威福特 | 1.84+0.50凯瑞 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.36-0.75威福特 | 1.59+0.75凯瑞 | 14 |
6/27 23:00 | 2.38+1.00奥达里加 | 1.54-1.00里加足球俱乐部 | 14 | |
6/27 23:00 | 2.05+1.25奥达里加 | 1.77-1.25里加足球俱乐部 | 14 | |
6/28 01:00 | 1.94-1.00超新星 | 1.88+1.00FK Metta | 14 | |
6/28 01:00 | 1.73-0.75超新星 | 2.09+0.75FK Metta | 14 |
6/28 02:00 | 1.94+0.75富佐尼 | 1.92-0.75托尔阿库雷里 | 14 | |
6/28 02:00 | 1.69+1.00富佐尼 | 2.20-1.00托尔阿库雷里 | 14 | |
6/28 03:15 | 1.72-1.00IR雷克查域克 | 2.16+1.00格连戴域克 | 14 | |
6/28 03:15 | 2.02-1.25IR雷克查域克 | 1.84+1.25格连戴域克 | 14 | |
6/28 03:15 | 2.01+0.25UMF塞尔福斯 | 1.85-0.25雷尼雷克雅维克 | 14 | |
6/28 03:15 | 1.74+0.50UMF塞尔福斯 | 2.13-0.50雷尼雷克雅维克 | 14 | |
6/28 03:15 | 2.07-0.25思罗图尔雷克雅维克 | 1.79+0.25HK科帕沃古 | 14 | |
6/28 03:15 | 1.780.00思罗图尔雷克雅维克 | 2.080.00HK科帕沃古 | 14 |
6/27 23:59 | 1.94-0.50库塔伊西鱼雷(中) | 1.88+0.50斯帕尔 | 14 | |
6/27 23:59 | 1.75-0.25库塔伊西鱼雷(中) | 2.07+0.25斯帕尔 | 14 |
6/28 01:00 | 1.74-1.50奧地利克拉根福(中) | 2.04+1.50特赖巴赫 | 12 |
6/27 23:59 | 1.83+0.75明斯克 | 1.99-0.75斯拉维亚莫兹里 | 14 | |
6/27 23:59 | 2.09+0.50明斯克 | 1.73-0.50斯拉维亚莫兹里 | 14 |
6/27 23:00 | 2.03+0.75浩罕 1912 | 1.79-0.75撒尔马罕戴拿模 | 12 | |
6/27 23:00 | 1.92-0.25纳萨夫卡尔希 | 1.90+0.25塔什干帕克塔科 | 12 |
6/27 23:30 | 1.84-1.00JBK佩特莎亚里 | 1.98+1.00VIFK瓦萨 | 12 | |
6/27 23:30 | 2.01-0.25PEPO拉宾兰塔 | 1.81+0.25格力夫克考尼埃宁 | 12 | |
6/27 23:30 | 1.91-0.75VPS华沙学院 | 1.91+0.75GBK科科拉 | 12 | |
6/27 23:59 | 1.91-1.25NJS努尔米耶尔维 | 1.91+1.25亚特兰提斯学院 | 12 |
6/28 02:00 | 1.88+0.25法国(女)U19 | 1.90-0.25西班牙(女)U19 | 12 |
6/28 01:00 | 1.95-0.75埃斯基尔斯蒂纳足球会 | 1.83+0.75奥雷布洛西里安斯卡 | 12 | |
6/28 01:00 | 1.87-0.75卡尔伯格斯 | 1.91+0.75索伦蒂纳联 | 12 |
6/28 01:00 | 2.01-0.50阿里亚纳 | 1.77+0.50洛森格德 | 12 |
6/27 23:59 | 2.16-1.50利华戴亚塔林 | 1.68+1.50特兰斯拿华 | 12 | |
6/28 01:00 | 1.79+1.25派爾努瓦普斯 | 2.03-1.25卡里鲁 | 12 |
6/28 01:00 | 1.72+0.50塞尔维亚(女) | 2.11-0.50冰岛(女) | 12 | |
6/28 03:00 | 1.84-1.25西班牙(女) | 1.98+1.25日本(女) | 12 | |
6/28 03:10 | 2.05-0.75法国(女) | 1.77+0.75巴西(女) | 12 | |
6/28 07:30 | 1.86-2.75加拿大(女) | 1.96+2.75哥斯達黎加(女) | 12 |
6/28 08:00 | 1.89-0.50库恩卡 | 1.93+0.50穆苏克鲁纳 | 14 | |
6/28 08:00 | 2.00-0.75库恩卡 | 1.82+0.75穆苏克鲁纳 | 14 |
6/28 08:10 | 2.00-0.75贝尔格拉诺(中) | 1.82+0.75贝尔格拉诺防卫 | 14 | |
6/28 08:10 | 1.73-0.50贝尔格拉诺(中) | 2.09+0.50贝尔格拉诺防卫 | 14 |
6/27 23:00 | 2.01+0.25格尼斯坦 | 1.87-0.25英特图尔库 | 18 | |
6/27 23:00 | 1.64+0.50格尼斯坦 | 2.31-0.50英特图尔库 | 18 | |
6/28 01:00 | 1.960.00古比斯 | 1.920.00HJK赫尔辛基 | 18 | |
6/28 01:00 | 1.54+0.25古比斯 | 2.51-0.25HJK赫尔辛基 | 18 |
6/28 01:00 | 1.860.00IK布拉格 | 2.000.00桑德维肯斯 | 18 | |
6/28 01:00 | 2.40-0.25IK布拉格 | 1.57+0.25桑德维肯斯 | 18 | |
6/28 01:00 | 2.16-0.50华保斯 | 1.72+0.50尤特斯科腾 | 18 | |
6/28 01:00 | 1.72-0.25华保斯 | 2.16+0.25尤特斯科腾 | 18 |
6/28 02:45 | 1.87-0.50波希米亚人 | 1.99+0.50斯莱戈流浪 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.25-0.75波希米亚人 | 1.66+0.75斯莱戈流浪 | 18 | |
6/28 02:45 | 1.79+0.25曲克城 | 2.07-0.25圣巴特里克 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.530.00曲克城 | 1.510.00圣巴特里克 | 18 | |
6/28 02:45 | 1.98-0.25德利城 | 1.88+0.25杜希达联 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.47-0.50德利城 | 1.54+0.50杜希达联 | 18 | |
6/28 02:45 | 2.030.00戈尔韦联 | 1.830.00舒尔本 | 18 | |
6/28 02:45 | 1.53+0.25戈尔韦联 | 2.49-0.25舒尔本 | 18 | |
6/28 03:00 | 1.83-0.50沙姆洛克流浪 | 2.03+0.50屈达福 | 18 | |
6/28 03:00 | 2.20-0.75沙姆洛克流浪 | 1.69+0.75屈达福 | 18 |
6/28 02:30 | 2.160.00KA阿古雷利 | 1.720.00华勒 | 18 | |
6/28 02:30 | 1.69+0.25KA阿古雷利 | 2.20-0.25华勒 | 18 | |
6/28 03:15 | 1.820.00史特贾纳花园镇 | 2.040.00贝雷达比历克 | 18 | |
6/28 03:15 | 2.33-0.25史特贾纳花园镇 | 1.61+0.25贝雷达比历克 | 18 |
6/27 23:30 | 1.770.00埃克纳斯 | 2.090.00PK-35赫尔辛基 | 14 | |
6/27 23:59 | 1.95-0.75TPS图尔库 | 1.91+0.75查普斯 | 14 |
6/27 23:30 | 1.97-0.25EPS埃斯波 | 1.89+0.25古比斯学院 | 14 |
6/28 02:45 | 2.110.00亚隆城 | 1.760.00布雷流浪 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.28-0.25登克尔克 | 1.64+0.25科布漫步者队 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.00-0.25特利德帝联 | 1.86+0.25费恩夏普 | 14 | |
6/28 02:45 | 2.07-0.25威福特 | 1.79+0.25凯瑞 | 14 |
6/27 23:00 | 1.93+0.50奥达里加 | 1.89-0.50里加足球俱乐部 | 14 | |
6/28 01:00 | 1.73-0.25超新星 | 2.09+0.25FK Metta | 14 |
6/28 02:00 | 1.94+0.25富佐尼 | 1.92-0.25托尔阿库雷里 | 14 | |
6/28 03:15 | 1.99-0.50IR雷克查域克 | 1.87+0.50格连戴域克 | 14 | |
6/28 03:15 | 1.69+0.25UMF塞尔福斯 | 2.20-0.25雷尼雷克雅维克 | 14 | |
6/28 03:15 | 1.820.00思罗图尔雷克雅维克 | 2.040.00HK科帕沃古 | 14 |
6/27 23:59 | 2.11-0.25库塔伊西鱼雷(中) | 1.72+0.25斯帕尔 | 14 |
6/28 01:00 | 1.88-0.75奧地利克拉根福(中) | 1.90+0.75特赖巴赫 | 12 |
6/27 23:59 | 1.85+0.25明斯克 | 1.97-0.25斯拉维亚莫兹里 | 14 |
6/27 23:00 | 1.98+0.25浩罕 1912 | 1.84-0.25撒尔马罕戴拿模 | 12 | |
6/27 23:00 | 2.17-0.25纳萨夫卡尔希 | 1.67+0.25塔什干帕克塔科 | 12 |
6/27 23:30 | 1.96-0.50JBK佩特莎亚里 | 1.86+0.50VIFK瓦萨 | 12 | |
6/27 23:30 | 1.780.00PEPO拉宾兰塔 | 2.040.00格力夫克考尼埃宁 | 12 | |
6/27 23:30 | 1.84-0.25VPS华沙学院 | 1.98+0.25GBK科科拉 | 12 | |
6/27 23:59 | 1.97-0.50NJS努尔米耶尔维 | 1.85+0.50亚特兰提斯学院 | 12 |
6/28 02:00 | 2.050.00法国(女)U19 | 1.730.00西班牙(女)U19 | 12 |
6/28 01:00 | 1.87-0.25埃斯基尔斯蒂纳足球会 | 1.91+0.25奥雷布洛西里安斯卡 | 12 | |
6/28 01:00 | 1.81-0.25卡尔伯格斯 | 1.97+0.25索伦蒂纳联 | 12 |
6/28 01:00 | 2.07-0.25阿里亚纳 | 1.71+0.25洛森格德 | 12 |
6/27 23:59 | 1.85-0.50利华戴亚塔林 | 1.97+0.50特兰斯拿华 | 12 | |
6/28 01:00 | 1.82+0.50派爾努瓦普斯 | 2.00-0.50卡里鲁 | 12 |
6/28 01:00 | 1.76+0.25塞尔维亚(女) | 2.06-0.25冰岛(女) | 12 | |
6/28 03:00 | 1.90-0.50西班牙(女) | 1.92+0.50日本(女) | 12 | |
6/28 03:10 | 1.93-0.25法国(女) | 1.89+0.25巴西(女) | 12 | |
6/28 07:30 | 1.96-1.25加拿大(女) | 1.86+1.25哥斯達黎加(女) | 12 |
6/28 08:00 | 2.01-0.25库恩卡 | 1.81+0.25穆苏克鲁纳 | 14 |
6/28 08:10 | 1.88-0.25贝尔格拉诺(中) | 1.94+0.25贝尔格拉诺防卫 | 14 |
6/27 23:00 格尼斯坦 -对- 英特图尔库 | ||
---|---|---|
1.842.75大 | 2.042.75小 | 18 |
6/27 23:00 格尼斯坦 -对- 英特图尔库 | ||
2.143.00大 | 1.753.00小 | 18 |
6/27 23:00 格尼斯坦 -对- 英特图尔库 | ||
1.652.50大 | 2.292.50小 | 18 |
6/28 01:00 古比斯 -对- HJK赫尔辛基 | ||
2.043.00大 | 1.843.00小 | 18 |
6/28 01:00 古比斯 -对- HJK赫尔辛基 | ||
1.802.75大 | 2.082.75小 | 18 |
6/28 01:00 古比斯 -对- HJK赫尔辛基 | ||
1.652.50大 | 2.292.50小 | 18 |
6/28 01:00 IK布拉格 -对- 桑德维肯斯 | ||
---|---|---|
1.952.75大 | 1.932.75小 | 18 |
6/28 01:00 IK布拉格 -对- 桑德维肯斯 | ||
1.782.50大 | 2.112.50小 | 18 |
6/28 01:00 IK布拉格 -对- 桑德维肯斯 | ||
1.572.25大 | 2.442.25小 | 18 |
6/28 01:00 华保斯 -对- 尤特斯科腾 | ||
1.922.75大 | 1.962.75小 | 18 |
6/28 01:00 华保斯 -对- 尤特斯科腾 | ||
2.213.00大 | 1.703.00小 | 18 |
6/28 01:00 华保斯 -对- 尤特斯科腾 | ||
1.692.50大 | 2.232.50小 | 18 |
6/28 02:45 波希米亚人 -对- 斯莱戈流浪 | ||
---|---|---|
2.063.00大 | 1.823.00小 | 18 |
6/28 02:45 波希米亚人 -对- 斯莱戈流浪 | ||
1.782.75大 | 2.112.75小 | 18 |
6/28 02:45 波希米亚人 -对- 斯莱戈流浪 | ||
2.263.25大 | 1.673.25小 | 18 |
6/28 02:45 曲克城 -对- 圣巴特里克 | ||
2.032.50大 | 1.852.50小 | 18 |
6/28 02:45 曲克城 -对- 圣巴特里克 | ||
1.772.25大 | 2.122.25小 | 18 |
6/28 02:45 曲克城 -对- 圣巴特里克 | ||
2.332.75大 | 1.632.75小 | 18 |
6/28 02:45 德利城 -对- 杜希达联 | ||
2.022.00大 | 1.862.00小 | 18 |
6/28 02:45 德利城 -对- 杜希达联 | ||
1.711.75大 | 2.201.75小 | 18 |
6/28 02:45 德利城 -对- 杜希达联 | ||
2.312.25大 | 1.642.25小 | 18 |
6/28 02:45 戈尔韦联 -对- 舒尔本 | ||
2.092.25大 | 1.792.25小 | 18 |
6/28 02:45 戈尔韦联 -对- 舒尔本 | ||
1.772.00大 | 2.122.00小 | 18 |
6/28 02:45 戈尔韦联 -对- 舒尔本 | ||
1.601.75大 | 2.381.75小 | 18 |
6/28 03:00 沙姆洛克流浪 -对- 屈达福 | ||
1.962.75大 | 1.922.75小 | 18 |
6/28 03:00 沙姆洛克流浪 -对- 屈达福 | ||
1.752.50大 | 2.142.50小 | 18 |
6/28 03:00 沙姆洛克流浪 -对- 屈达福 | ||
2.283.00大 | 1.663.00小 | 18 |
6/28 02:30 KA阿古雷利 -对- 华勒 | ||
---|---|---|
1.963.25大 | 1.923.25小 | 18 |
6/28 02:30 KA阿古雷利 -对- 华勒 | ||
1.743.00大 | 2.163.00小 | 18 |
6/28 02:30 KA阿古雷利 -对- 华勒 | ||
2.233.50大 | 1.693.50小 | 18 |
6/28 03:15 史特贾纳花园镇 -对- 贝雷达比历克 | ||
2.003.50大 | 1.883.50小 | 18 |
6/28 03:15 史特贾纳花园镇 -对- 贝雷达比历克 | ||
1.763.25大 | 2.133.25小 | 18 |
6/28 03:15 史特贾纳花园镇 -对- 贝雷达比历克 | ||
2.263.75大 | 1.673.75小 | 18 |
6/27 23:30 埃克纳斯 -对- PK-35赫尔辛基 | ||
---|---|---|
2.032.75大 | 1.832.75小 | 14 |
6/27 23:30 埃克纳斯 -对- PK-35赫尔辛基 | ||
1.822.50大 | 2.042.50小 | 14 |
6/27 23:59 TPS图尔库 -对- 查普斯 | ||
1.954.00大 | 1.914.00小 | 14 |
6/27 23:59 TPS图尔库 -对- 查普斯 | ||
1.723.75大 | 2.163.75小 | 14 |
6/27 23:30 EPS埃斯波 -对- 古比斯学院 | ||
---|---|---|
1.793.25大 | 2.053.25小 | 14 |
6/27 23:30 EPS埃斯波 -对- 古比斯学院 | ||
1.643.00大 | 2.253.00小 | 14 |
6/28 02:45 亚隆城 -对- 布雷流浪 | ||
---|---|---|
2.002.75大 | 1.842.75小 | 14 |
6/28 02:45 亚隆城 -对- 布雷流浪 | ||
1.782.50大 | 2.062.50小 | 14 |
6/28 02:45 登克尔克 -对- 科布漫步者队 | ||
1.902.25大 | 1.942.25小 | 14 |
6/28 02:45 登克尔克 -对- 科布漫步者队 | ||
2.142.50大 | 1.7122.50小 | 14 |
6/28 02:45 特利德帝联 -对- 费恩夏普 | ||
1.902.75大 | 1.942.75小 | 14 |
6/28 02:45 特利德帝联 -对- 费恩夏普 | ||
2.173.00大 | 1.693.00小 | 14 |
6/28 02:45 威福特 -对- 凯瑞 | ||
